แผนที่หมู่บ้าน
หมู่บ้าน |
ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
จำนวนประชากร |
ความหนาแน่น (คน/ไร่) |
||
ชาย | หญิง | รวม | |||
หมู่ที่ 1 บ้านตลาดบางพลีน้อย | 418 | 630 | 660 | 1,290 | 3.08 |
หมู่ที่ 2 บ้านตลาดบางพลีน้อย | 1,031 | 598 | 629 | 1,227 | 1.19 |
หมู่ที่ 3 บ้านหอมศีล | 586 | 506 | 515 | 1,021 | 1.74 |
หมู่ที่ 4 บ้านหอมศีล | 879 | 469 | 488 | 957 | 1.08 |
หมู่ที่ 5 บ้านบางจาก | 496 | 601 | 635 | 1,236 | 2.50 |
หมู่ที่ 6 บ้านคลองบางพลีน้อย | 1,007 | 513 | 507 | 1,020 | 1.01 |
หมู่ที่ 7 บ้านเกาะแก้ว | 2,413 | 481 | 395 | 876 | 0.36 |
หมู่ที่ 8 บ้านคลองหลุมโพรง | 2,081 | 114 | 128 | 242 | 0.11 |
หมู่ที่ 9 บ้านคลองนาคราช | 1,381 | 168 | 166 | 334 | 0.24 |
หมู่ที่10 บ้านคลองนาคราช | 1,170 | 328 | 321 | 649 | 0.55 |
หมู่ที่11 บ้านวัดวงเวียน | 1,038 | 95 | 136 | 231 | 0.22 |
รวม | 12,500 | 4,503 | 4,580 | 9,083 | 12.08 |
โครงสร้างพื้นฐาน : หมู่1 หมู่2 หมู่3 หมู่4 หมู่5 หมู่6 หมู่7 หมู่8 หมู่9 หมู่10 หมู่11